2026 Portugal Holidays
Explore the official 2026 holiday calendar for Portugal, including public holidays, observances, and important national events.
Total Holidays
Holidays in 2026
Busiest Month
23 holidays
This Month
Holidays this month
About Portugal holidays in 2026
In 2026, Portugal observes a variety of holidays, including national commemorations, religious observances, and numerous municipal holidays specific to individual towns and cities. The year begins with New Year's Day and continues with a mix of significant national days and local celebrations throughout the spring and summer. The latter half of the year features fewer national holidays but maintains a consistent presence of municipal observances, concluding with the major Christian holidays of All Saints' Day, Immaculate Conception, and Christmas.
Holiday Distribution by Month
Holiday dates
| Date | Day | Holiday Name |
|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | New Year's Day |
| January 11, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| January 13, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| January 14, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| January 15, 2026 | Thursday | St Amaro's Day |
| January 20, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| January 22, 2026 | Thursday | St Vincent's Day |
| February 2, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| February 10, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| February 17, 2026 | Tuesday | Carnival |
| February 18, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| March 1, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| March 2, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| March 4, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| March 5, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| March 8, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| March 12, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| March 19, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| April 2, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| April 3, 2026 | Friday | Good Friday |
| April 5, 2026 | Sunday | Easter Sunday |
| April 6, 2026 | Monday | Battle of Atoleiros |
| April 6, 2026 | Monday | Easter Monday |
| April 7, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| April 10, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| April 11, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| April 13, 2026 | Monday | Monday after the first Sunday after Easter |
| April 20, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| April 20, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| April 22, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| April 23, 2026 | Thursday | St George's Day |
| April 25, 2026 | Saturday | Freedom Day |
| April 25, 2026 | Saturday | Liberty Day |
| April 26, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| May 1, 2026 | Friday | Labor Day |
| May 1, 2026 | Friday | Labour Day |
| May 2, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| May 3, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| May 4, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| May 8, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| May 12, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| May 13, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| May 14, 2026 | Thursday | Day of St Giles of Santarém |
| May 14, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| May 15, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| May 16, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| May 17, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| May 20, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| May 21, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| May 22, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| May 23, 2026 | Saturday | Birthday of Sacadura Cabral |
| May 23, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| May 25, 2026 | Monday | Azores Day |
| May 25, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| May 25, 2026 | Monday | Whit Monday |
| May 26, 2026 | Tuesday | Whit Tuesday |
| May 29, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| June 1, 2026 | Monday | Azores Day |
| June 1, 2026 | Monday | Birthday of José Falcão |
| June 1, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| June 1, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| June 4, 2026 | Thursday | Corpus Christi |
| June 4, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| June 5, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| June 7, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| June 9, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| June 10, 2026 | Wednesday | National Day |
| June 10, 2026 | Wednesday | Portugal Day |
| June 13, 2026 | Saturday | St Anthony's Day |
| June 14, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| June 16, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| June 20, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| June 22, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| June 24, 2026 | Wednesday | Battle of São Mamede |
| June 24, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| June 24, 2026 | Wednesday | St Day of Nuno de Santa Maria |
| June 24, 2026 | Wednesday | St John's Day |
| June 28, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| June 29, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| June 29, 2026 | Monday | St Peter's Day |
| June 29, 2026 | Monday | St Peter's Day |
| July 1, 2026 | Wednesday | Madeira Day |
| July 1, 2026 | Wednesday | Madeira Day |
| July 2, 2026 | Thursday | Battle of the Côa |
| July 3, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| July 4, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| July 7, 2026 | Tuesday | Battle of Salgadela |
| July 8, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| July 10, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| July 11, 2026 | Saturday | Day of Benedict of Nursia |
| July 13, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| July 17, 2026 | Friday | Birthday of António José de Almeid |
| July 18, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| July 20, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| July 22, 2026 | Wednesday | St Mary Magdalene's Day |
| July 24, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| July 24, 2026 | Friday | St Christina's Day |
| July 25, 2026 | Saturday | Day of St Thomas of Mira |
| July 25, 2026 | Saturday | St Christopher's Day |
| July 25, 2026 | Saturday | St James' Day |
| July 26, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| July 27, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| August 6, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| August 10, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| August 10, 2026 | Monday | St Lawrence's Day |
| August 11, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| August 13, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| August 14, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| August 15, 2026 | Saturday | Assumption Day |
| August 16, 2026 | Sunday | Birthday of Couto Jardim |
| August 16, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| August 16, 2026 | Sunday | St Roch's Day |
| August 17, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| August 19, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| August 20, 2026 | Thursday | Day of St Bernard of Clairvaux |
| August 20, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| August 21, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| August 22, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| August 24, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| August 24, 2026 | Monday | St Bartholomew's Day |
| August 25, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| August 28, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| August 29, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| September 3, 2026 | Thursday | Conquest of the city from the Moors |
| September 7, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| September 8, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| September 11, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| September 15, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| September 16, 2026 | Wednesday | St Euphemia's Day |
| September 19, 2026 | Saturday | Municipal holiday |
| September 20, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| September 21, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| September 21, 2026 | Monday | St Matthew's Day |
| September 22, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| September 29, 2026 | Tuesday | Day of St Michael the Archangel |
| September 29, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| October 1, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| October 5, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| October 5, 2026 | Monday | Republic Day |
| October 7, 2026 | Wednesday | Municipal holiday |
| October 9, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| October 11, 2026 | Sunday | Municipal holiday |
| October 15, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| October 16, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| October 20, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| October 22, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| October 25, 2026 | Sunday | St Catherine's Day |
| October 27, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| November 1, 2026 | Sunday | All Saints Day |
| November 6, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| November 11, 2026 | Wednesday | St Martin's Day |
| November 19, 2026 | Thursday | Municipal holiday |
| November 23, 2026 | Monday | Municipal holiday |
| November 24, 2026 | Tuesday | Municipal holiday |
| November 27, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| November 30, 2026 | Monday | St Andrew's Day |
| December 1, 2026 | Tuesday | Independence Day |
| December 1, 2026 | Tuesday | Restoration of Independence |
| December 8, 2026 | Tuesday | Immaculate Conception |
| December 8, 2026 | Tuesday | Immaculate Conception Day |
| December 11, 2026 | Friday | Municipal holiday |
| December 25, 2026 | Friday | Christmas |
| December 25, 2026 | Friday | Christmas Day |
| December 26, 2026 | Saturday | Boxing Day |
| December 26, 2026 | Saturday | St. Stephen's Day |
Planning around Portugal holidays in 2026
- Many holidays are municipal and only observed in specific locations.
- Dates for some holidays may vary annually.
- Check local listings for municipal holiday observance.
- The calendar includes several holidays with overlapping or duplicate names.
Holiday patterns in 2026
The holiday calendar in Portugal is heavily weighted towards the spring and early summer months. April, May, and June see a significant concentration of both national and municipal holidays, with April and June being particularly busy. This period includes major observances like Easter, Freedom Day, and Portugal Day, alongside numerous local celebrations.
The middle of the year, from July to August, maintains a high volume of holidays, largely driven by a consistent number of municipal observances. While national holidays become less frequent, the sheer number of local celebrations ensures a steady rhythm of observance across the country.
The year concludes with a more dispersed pattern of holidays. While November and December have fewer overall holidays compared to the spring and summer, they include significant national commemorations like Independence Day and the important religious holidays of All Saints' Day, Immaculate Conception, and Christmas.
Plan Your Year Around PT Holidays
View Portugal holidays in calendar mode
Explore public holidays in a visual calendar layout and plan ahead more easily.