Sweden Public Holidays
Sweden observes a mix of public, national, and regional holidays throughout the year.
Overview
Sweden observes a mix of public, national, and regional holidays throughout the year.
Some holidays are observed nationwide, while others may apply only to specific regions or communities.
Explore the holiday calendar for Sweden by year below.
2026 holidays
A quick look at upcoming holidays in Sweden.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year's Day |
| Jan 6 | Tuesday | Epiphany |
| Apr 3 | Friday | Good Friday |
| Apr 5 | Sunday | Easter Sunday |
| Apr 6 | Monday | Easter Monday |
| May 1 | Friday | International Workers' Day |
| May 14 | Thursday | Ascension Day |
| May 24 | Sunday | Pentecost |
| Jun 6 | Saturday | National Day of Sweden |
| Jun 19 | Friday | Midsummer Eve |
| Jun 20 | Saturday | Midsummer Day |
| Oct 31 | Saturday | All Saints' Day |
| Dec 24 | Thursday | Christmas Eve |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
| Dec 26 | Saturday | St. Stephen's Day |
Holiday calendar by year
Years are listed in ascending order.