Bolivia Public Holidays
Bolivia observes a mix of public, national, and regional holidays throughout the year.
Overview
Bolivia observes a mix of public, national, and regional holidays throughout the year.
Some holidays are observed nationwide, while others may apply only to specific regions or communities.
Explore the holiday calendar for Bolivia by year below.
2026 holidays
A quick look at upcoming holidays in Bolivia.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year's Day |
| Feb 2 | Monday | Feast of the Virgin of Candelaria |
| Feb 16 | Monday | Carnival |
| Feb 17 | Tuesday | Carnival |
| Apr 3 | Friday | Good Friday |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| Jun 4 | Thursday | Corpus Christi |
| Jun 21 | Sunday | Andean New Year |
| Aug 2 | Sunday | Agrarian Reform Day |
| Aug 6 | Thursday | Independence Day |
| Nov 2 | Monday | All Saints' Day |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
Holiday calendar by year
Years are listed in ascending order.